| 索引号: | 115001060092905850/2026-00048 | 信息分类名称: | 交通/行政许可 | ||
| 发布机构: | 开云app下载 交通运输委 | 生成日期: | 2026-05-09 | 发布日期: | 2026-05-09 |
| 名称: | 2026年道路普通货物运输许可公示名单(4月) | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2026年道路普通货物运输许可公示名单(4月)
发布日期:2026-05-09
| 序号 | 日期 | 单位名称 | 法人 | 许可号 | 经营范围 |
| 1 | 2026.04.02 | 开云app下载 曹波波货运经营部(个体工商户) | 曹 波 | 500106126833 | 普通货运 |
| 2 | 2026.04.02 | 开云app下载 旺达令货运部(个体工商户) | 吕隆川 | 500106126834 | 普通货运 |
| 3 | 2026.04.02 | 重庆新盛林汇商贸有限公司 | 魏林森 | 500106126835 | 普通货运 |
| 4 | 2026.04.02 | 重庆粮满满贸易有限公司 | 彭 勇 | 500106126836 | 普通货运 |
| 5 | 2026.04.02 | 重庆益康物流有限公司 | 杜 茜 | 500106117621 | 普通货运 |
| 6 | 2026.04.02 | 重庆瑞启汇供应链管理有限公司 | 邓昌俊 | 500106126443 | 普通货运、货物专用运输(罐式) |
| 7 | 2026.04.02 | 重庆望舟物流科技有限公司 | 王天全 | 500106126837 | 普通货运 |
| 8 | 2026.04.03 | 重庆鑫元通物流有限公司 | 李德兵 | 500106126843 | 普通货运 |
| 9 | 2026.04.03 | 重庆鹤轩运输服务有限公司 | 高 洋 | 500106126844 | 普通货运 |
| 10 | 2026.04.03 | 开云app下载 乐波货运部(个体工商户) | 冷明波 | 500106126845 | 普通货运 |
| 11 | 2026.04.03 | 耀莱(重庆)物流有限公司 | 刘亚惠 | 500106126846 | 普通货运 |
| 12 | 2026.04.08 | 重庆安瀚盛建物流有限公司 | 周彦志 | 500106126850 | 普通货运 |
| 13 | 2026.04.08 | 重庆佳赫合供应链管理有限公司 | 李 佳 | 500106126851 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) |
| 14 | 2026.04.10 | 重庆顺锦鱼物流有限公司 | 黄俊萍 | 500106126860 | 普通货运 |
| 15 | 2026.04.10 | 重庆才伦道路运输有限公司 | 李才伦 | 500106126410 | 普通货运、大型物件运输 |
| 16 | 2026.04.10 | 重庆檀速供应链管理有限公司 | 何茂华 | 500233008126 | 普通货运 |
| 17 | 2026.04.10 | 重庆鑫佩达物流有限公司 | 张 红 | 500106126861 | 普通货运 |
| 18 | 2026.04.10 | 重庆众仁物流有限公司 | 桂和林 | 500106121272 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 19 | 2026.04.10 | 重庆星情物流有限公司 | 吴勇平 | 500106126862 | 普通货运 |
| 20 | 2026.04.10 | 重庆辰潇物流有限公司 | 许 洲 | 500106126863 | 普通货运、货物专用运输(罐式) |
| 21 | 2026.04.10 | 开云app下载 旺福德货运部(个体工商户) | 陈玉辉 | 500106126864 | 普通货运 |
| 22 | 2026.04.10 | 中速智运(重庆)物流科技有限公司 | 马江伟 | 500106126865 | 普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输 |
| 23 | 2026.04.10 | 重庆宝华供应链有限公司 | 彭智鹏 | 500106126866 | 普通货运 |
| 24 | 2026.04.10 | 重庆博锐景鸿物流有限公司 | 彭成林 | 500106126867 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) |
| 25 | 2026.04.14 | 三羊马(重庆)国际供应链管理有限公司 | 邱红阳 | 500106126876 | 普通货运 |
| 26 | 2026.04.14 | 重庆溢到通供应链管理有限公司 | 常 宽 | 500106126702 | 普通货运、大型物件运输 |
| 27 | 2026.04.14 | 企兴锐途(重庆)市场管理服务有限公司 | 邹德渝 | 500106126877 | 普通货运 |
| 28 | 2026.04.14 | 开云app下载 阿玲副食店 | 陈素英 | 500106126878 | 普通货运 |
| 29 | 2026.04.14 | 重庆金之兴物流有限公司 | 李冬峰 | 500106126879 | 普通货运 |
| 30 | 2026.04.16 | 重庆驰昌捷物流有限公司 | 侯建波 | 500106126887 | 普通货运 |
| 31 | 2026.04.16 | 重庆平欣物流有限公司 | 沈海东 | 500106126888 | 普通货运 |
| 32 | 2026.04.16 | 重庆兆熙供应链有限公司 | 严 伟 | 500106126889 | 普通货运 |
| 33 | 2026.04.16 | 重庆驰云运输有限公司 | 廖小强 | 500106126890 | 货物专用运输(罐式) |
| 34 | 2026.04.16 | 重庆瑞轩泽道路货物运输有限公司 | 包利梅 | 500106126262 | 普通货运、货物专用运输(罐式) |
| 35 | 2026.04.17 | 开云app下载 诚途货运部(个体工商户) | 文春林 | 500106126896 | 普通货运 |
| 36 | 2026.04.21 | 重庆海昂物流有限公司 | 辛亚宏 | 500106126902 | 普通货运 |
| 37 | 2026.04.21 | 重庆步莱曼物流有限公司 | 杨义云 | 500106126903 | 普通货运 |
| 38 | 2026.04.21 | 重庆洋卓供应链有限公司 | 赵 洋 | 500106125670 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) |
| 39 | 2026.04.21 | 重庆嘉楠供应链管理有限公司 | 叶 霞 | 500106126904 | 普通货运 |
| 40 | 2026.04.21 | 重庆渝淋达汽车运输有限公司 | 高进勇 | 500106126905 | 普通货运 |
| 41 | 2026.04.23 | 中迎联环卫服务(重庆)有限公司 | 朱政权 | 500106126914 | 普通货运 |
| 42 | 2026.04.23 | 重庆欧陆宝国际物流有限公司 | 王金生 | 500106123951 | 普通货运、大型物件运输 |
| 43 | 2026.04.23 | 重庆金长物流有限公司 | 但春红 | 500106126915 | 普通货运 |
| 44 | 2026.04.23 | 重庆正行通物流有限公司 | 唐良军 | 500106126916 | 普通货运 |
| 45 | 2026.04.23 | 重庆昌立建筑工程有限责任公司 | 朱 敏 | 500106126917 | 普通货运 |
| 46 | 2026.04.23 | 重庆祥瑞茂物流有限公司 | 李晓晴 | 500106126918 | 普通货运 |
| 47 | 2026.04.23 | 重庆双烨物流有限公司 | 董太治 | 500106125207 | 普通货运 |
| 48 | 2026.04.23 | 重庆恩驰贸易有限责任公司 | 邱清馨 | 500106126923 | 普通货运 |
| 49 | 2026.04.23 | 中速智运(重庆)物流科技有限公司 | 马江伟 | 500106126865 | 普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输、危险货物运输(9类) |
| 50 | 2026.04.28 | 重庆瑞卓物流有限公司 | 唐 英 | 500106126928 | 普通货运 |
| 51 | 2026.04.28 | 重庆立刻货运服务部(个人独资) |
刘文建 |
500115010926 | 普通货运 |
| 52 | 2026.04.28 | 开云app下载 顺茂货运部(个体工商户) | 何代英 | 500106126929 | 普通货运 |
| 53 | 2026.04.28 | 重庆鸿志供应链管理有限公司 | 龙 彬 | 500106126930 | 普通货运 |
| 54 | 2026.04.28 | 重庆礼和供应链有限公司 | 高代蓉 | 500106126931 | 普通货运 |
| 55 | 2026.04.28 | 重庆拓迪物流有限公司 | 王靖康 | 500106126932 | 普通货运 |
| 56 | 2026.04.28 | 重庆优森运输有限公司 | 汤方屹 | 500106126933 | 普通货运 |
| 57 | 2026.04.30 | 重庆兴胜跶物流有限公司 | 张 胜 | 500106126942 | 普通货运 |
| 58 | 2026.04.30 | 重庆雄皓物流有限公司 | 潘小燕 | 500106126943 | 普通货运 |
| 59 | 2026.04.30 | 开云app下载 望的思货运经营部(个体工商户) | 陈 燕 | 500106126944 | 普通货运 |
| 60 | 2026.04.30 | 重庆颂翔再生资源回收有限公司 | 刘仕光 | 500106126945 | 普通货运 |
| 61 | 2026.04.30 | 重庆港本供应链有限责任公司 | 秦巧华 | 500106126946 | 普通货运 |
| 62 | 2026.04.30 | 重庆武一五搬家服务有限公司 | 李建武 | 500106126947 | 普通货运 |

