| 索引号: | 11500106MB16567301/2026-00174 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
| 发布机构: | 开云app下载 住房城乡建委 | 生成日期: | 2026-05-21 | 发布日期: | 2026-05-21 |
| 名称: | 开云app下载 住房和城乡建设委员会关于开云app下载 物业专项维修资金2026年3月使用情况的公示 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
开云app下载
住房和城乡建设委员会关于开云app下载
物业专项维修资金2026年3月使用情况的公示
发布日期:2026-05-21
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,开云app下载 物业专项维修资金管理中心对2026年3月份开云app下载 物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:2026年3月开云app下载 物业专项维修资金使用情况
开云app下载 住房和城乡建设委员会
2026年5月21日
| 2026年3月开云app下载 物业专项维修资金使用情况 | ||||||||
| 序号 | 小区名称 | 维修项目 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 允许划转金额 | 划转次数 | 支付时间 |
| 1 | 华宇金沙时代 | 新生村15号附1号(15号楼)1号、2号电梯更新 | 736000.00 | 736000.00 | 733625.00 | 476025.00 | 第二次进度款 | 2026-03-04 |
| 2 | 华宇温莎小镇 | 二期22号楼22-2-1#电梯维修 | 20708.00 | 20708.00 | —— | 19951.63 | 一次性 | 2026-03-16 |
| 3 | 华宇温莎小镇 | 二期23号楼1单元23-1-2#电梯维修 | 27346.00 | 27346.00 | —— | 27188.33 | 一次性 | 2026-03-06 |
| 4 | 南方新城.苹果派 | 小区消防维修 | 134030.00 | 134030.00 | 124152.55 | 122925.56 | 一次性 | 2026-03-04 |
| 5 | 南方新城.苹果派 | 47栋车库消防维修 | 64770.00 | 64770.00 | 64770.00 | 61914.29 | 一次性 | 2026-03-04 |
| 6 | 金阳.易诚国际 | 7栋凤天大道33号屋面及外墙维修 | 34846.01 | 32300.81 | —— | 31256.31 | 第一次进度款 | 2026-03-04 |
| 7 | 原野大厦 | 天陈路27号室内消火栓泵、喷淋泵、屋顶消防水箱维修 | 24987.00 | 24987.00 | —— | 15620.25 | 一次性 | 2026-03-13 |
| 8 | 原野大厦 | 天陈路27号正压送风机、送风口维修 | 24753.00 | 24753.00 | —— | 21734.47 | 一次性 | 2026-03-13 |
| 9 | 香榭里西苑 | J栋0J单元11楼3号房屋面维修 | 25686.60 | 25686.60 | —— | 25686.60 | 一次性 | 2026-03-10 |
| 10 | 凤天锦园 | 7、8栋701单元7-1#电梯维修 | 15042.00 | 13042.00 | —— | 13042.00 | 一次性 | 2026-03-04 |
| 11 | 会山康城 | 158栋外墙及落水管维修 | 18543.81 | 18543.81 | —— | 18514.60 | 一次性 | 2026-03-06 |
| 12 | 会山康城 | 159栋外墙维修 | 4068.50 | 4068.50 | —— | 4068.50 | 一次性 | 2026-03-06 |
| 13 | 融侨.诺丁阳光 | 3栋29-7外墙维修 | 4507.07 | 4507.07 | —— | 4507.07 | 一次性 | 2026-03-13 |
| 14 | 凤天锦园 | 10栋1#、2#电梯维修 | 34217.28 | 34217.28 | —— | 34217.28 | 一次性 | 2026-03-04 |
| 15 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附14号(12号楼)3号至6号户型主污水管网维修 | 58000.74 | 58000.74 | —— | 58000.74 | 一次性 | 2026-03-06 |
| 16 | 业瑞.秋水长天 | 5栋1、2号国债补贴电梯更新 | 727900.00 | 727900.00 | 722500.00 | 272735.00 | 第二次进度款 | 2026-03-06 |
| 17 | 金沙港湾 | 二期B栋11单元外墙维修 | 97961.55 | 97961.55 | 95595.85 | 95595.85 | 一次性 | 2026-03-06 |
| 18 | 金沙港湾 | 二期D栋01单元外墙维修 | 99612.64 | 99612.64 | 97156.30 | 97156.30 | 一次性 | 2026-03-06 |
| 19 | 黄桷园 | 红豆阁屋面维修 | 55817.76 | 55817.76 | —— | 44619.12 | 一次性 | 2026-03-10 |
| 20 | 龙润.尚城B区 | 开云app下载 井弘路20号1幢2#、3#电梯维修 | 10722.00 | 10722.00 | —— | 8750.07 | 一次性 | 2026-03-10 |
| 21 | 龙润.尚城B区 | 开云app下载 井弘路20号4幢3#电梯维修 | 4074.00 | 4074.00 | —— | 3636.22 | 一次性 | 2026-03-10 |
| 22 | 锦绣天城 | 5栋1号电梯维修 | 9870.00 | 9870.00 | —— | 9870.00 | 一次性 | 2026-03-13 |
| 23 | 宝嘉.江枫美岸 | 沙滨路58号9号楼6号户型排污管维修 | 8924.00 | 8924.00 | —— | 8850.95 | 一次性 | 2026-03-10 |
| 24 | 帛金大厦 | 小区出入口处主排污管维修 | 28900.00 | 28900.00 | —— | 27707.67 | 一次性 | 2026-03-10 |
| 25 | 金沙港湾 | 二期C栋8、9单元外墙维修 | 176993.04 | 176993.04 | 172524.49 | 171990.43 | 一次性 | 2026-03-10 |
| 26 | 锦绣天城 | 4栋00单元1号、2号电梯维修 | 99643.20 | 99643.20 | —— | 99643.20 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 27 | 百年世家 | 教院路8号3单元3-1#、3-2#电梯更新 | 438000.00 | 438000.00 | 436846.94 | 430319.81 | 一次性 | 2026-03-16 |
| 28 | 盛世年华 | 67栋、68栋消防维修 | 104005.89 | 104005.89 | 101950.09 | 98230.04 | 一次性 | 2026-03-16 |
| 29 | 华宇金沙时代 | 新生村11号(13号楼)屋面维修 | 35003.52 | 35003.52 | —— | 35003.52 | 一次性 | 2026-03-16 |
| 30 | 重庆医药高等专科学校大学城校区经济适用房 | 5号楼附6号单元大楼L4#电梯维修 | 53170.80 | 53170.80 | —— | 53170.80 | 一次性 | 2026-03-19 |
| 31 | 滴翠小区 | E栋附6号单元电梯改造 | 179733.00 | 179733.00 | 177023.01 | 177023.01 | 一次性 | 2026-03-17 |
| 32 | 井口镇半边街108号 | 附21号-24号消防维修 | 40937.20 | 40937.20 | —— | 40628.51 | 一次性 | 2026-03-19 |
| 33 | ARC中央广场 | 环形道路污水主管维修 | 117592.09 | 117592.09 | 112826.28 | 112182.44 | 一次性 | 2026-03-24 |
| 34 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附4号(5号楼)屋面、外墙维修 | 30031.71 | 30031.71 | —— | 29808.38 | 一次性 | 2026-03-24 |
| 35 | 西泽.东润苑 | A栋3#电梯维修 | 4352.00 | 4352.00 | —— | 3594.35 | 一次性 | 2026/3/24 |
| 36 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路80号1-2#电梯维修 | 16950.00 | 16950.00 | —— | 15417.75 | 第一次进度款 | 2026-03-24 |
| 37 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路82号2-2#电梯维修 | 16950.00 | 16950.00 | —— | 15417.87 | 第一次进度款 | 2026-03-24 |
| 38 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附10号、附11号(10号楼)02单元1号、2号电梯维修 | 45072.00 | 45072.00 | —— | 45072.00 | 一次性 | 2026-03-24 |
| 39 | 融侨.诺丁阳光 | 1栋屋面维修 | 33864.57 | 33864.57 | 33825.19 | 33002.75 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 40 | 融侨.诺丁阳光 | 2栋屋面维修 | 24019.19 | 24019.19 | 22593.89 | 22563.05 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 41 | 融侨.诺丁阳光 | 4栋屋面维修 | 16100.29 | 16100.29 | 15577.23 | 15577.23 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 42 | 融侨.诺丁阳光 | 6栋屋面维修 | 10027.84 | 10027.84 | 9589.33 | 9197.26 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 43 | 融侨.诺丁阳光 | 7栋屋面维修 | 18111.82 | 18111.82 | 17905.28 | 17762.28 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 44 | 融侨.诺丁阳光 | 9栋屋面维修 | 14495.87 | 14495.87 | 13740.02 | 13733.86 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 45 | 融侨.诺丁阳光 | 10栋屋面维修 | 19914.98 | 19914.98 | 18256.04 | 17595.58 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 46 | 兴宇金麟苑 | 天马支路119号(4栋)1#、2#国债补贴电梯更新 | 471000.00 | 471000.00 | 466780.00 | 166780.00 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 47 | 兴宇金麟苑 | 天马支路115号(5栋)1#、2#国债补贴电梯更新 | 471000.00 | 471000.00 | 466780.00 | 166780.00 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 48 | 兴宇金麟苑 | 天马支路116号(7栋)1#、2#国债补贴电梯更新 | 459000.00 | 459000.00 | 454760.00 | 154760.00 | 一次性 | 2026-03-27 |
| 49 | 华宇金沙时代 | 新生村11号(13号楼)三楼消防管道维修 | 16821.22 | 16821.22 | 16287.46 | 16287.46 | 一次性 | 2026-03-24 |
| 50 | 华宇金沙时代 | 小区水泵房喷淋减压阀维修 | 13799.14 | 13799.14 | 12806.58 | 12665.22 | 一次性 | 2026-03-24 |
| 51 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附8号、附9号(9号楼)02单元一楼消防管道维修 | 13890.38 | 13890.38 | 13629.28 | 13629.28 | 一次性 | 2026-03-24 |
| 52 | 华宇金沙时代 | 新生村15号附1号(15号楼)室内消防管道维修 | 23065.39 | 23065.39 | 22613.48 | 22613.48 | 一次性 | 2026-03-24 |
| 53 | 华宇金沙时代 | 小区消防控制室消防转换板、水泵房内室外消火栓、室内消火栓高区环网车库位置分段阀维修 | 42423.87 | 42423.87 | 40924.93 | 40847.63 | 一次性 | 2026-03-24 |
| 54 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路88号10-2#电梯维修 | 18645.00 | 18645.00 | —— | 18050.56 | 第一次进度款 | 2026-03-31 |
| 55 | 怡鑫花园 | 沙坪坝桥东路3号附5号屋面维修 | 94808.00 | 94808.00 | —— | 61625.20 | 第二次进度款 | 2026-03-31 |
| 56 | 凤天锦园 | 4-2单元国债补贴电梯更新 | 242800.00 | 242800.00 | 242800.00 | 92800.00 | 一次性 | 2026-03-31 |
| 57 | 宏洲大厦 | B栋3单元国债补贴电梯更新 | 270000.00 | 270000.00 | 268579.70 | 112680.77 | 一次性 | 2026-03-31 |
| 58 | 宏洲大厦 | B栋4单元国债补贴电梯更新 | 273000.00 | 273000.00 | 271531.16 | 95339.15 | 一次性 | 2026-03-31 |
| 59 | 国盛.龙腾丰文 | A1号楼3号电梯维修 | 5950.00 | 5950.00 | —— | 5450.00 | 一次性 | 2026-03-31 |
| 60 | 国盛.龙腾丰文 | B9号楼1号、3号电梯维修 | 19711.25 | 19711.25 | —— | 19211.25 | 一次性 | 2026-03-31 |
| 61 | 国盛.龙腾丰文 | D2号楼3号电梯维修 | 9220.00 | 9220.00 | —— | 8720.00 | 一次性 | 2026-03-31 |
| 合计 | 3968747.93 | |||||||
| 注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 | ||||||||

