| 索引号: | 11500106MB16567301/2026-00175 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
| 发布机构: | 开云app下载 住房城乡建委 | 生成日期: | 2026-05-21 | 发布日期: | 2026-05-21 |
| 名称: | 开云app下载 住房和城乡建设委员会关于开云app下载 物业专项维修资金2026年4月使用情况的公示 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
开云app下载
住房和城乡建设委员会关于开云app下载
物业专项维修资金2026年4月使用情况的公示
发布日期:2026-05-21
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,开云app下载 物业专项维修资金管理中心对2026年4月份开云app下载 物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:2026年4月开云app下载 物业专项维修资金使用情况
开云app下载 住房和城乡建设委员会
2026年5月21日
| 2026年4月开云app下载 物业专项维修资金使用情况 | ||||||||
| 序号 | 小区名称 | 维修项目 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 允许划转金额 | 划转次数 | 支付时间 |
| 1 | 金阳.易诚国际 | 凤天大道47号1、2、3号电梯维修 | 36389.00 | 36389.00 | 24930.59 | 第一次进度款 | 2026-04-10 | |
| 2 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附8号、附9号(9号楼)01单元1号电梯维修 | 6837.00 | 6837.00 | 6837.00 | 一次性 | 2026-04-10 | |
| 3 | ARC中央广场 | 2号楼架空层2-12户型主排污管维修 | 41990.37 | 41990.37 | 41848.99 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 4 | 西著.七里 | 西盛路73号1幢3单元电梯维修 | 13649.00 | 13649.00 | 13649.00 | 一次性 | 2026-04-22 | |
| 5 | 覃家岗还建房 | 覃家岗还建房排污管维修 | 356365.07 | 356365.07 | 329766.92 | 328737.48 | 一次性 | 2026-04-09 |
| 6 | 金沙港湾 | 一期A、B、D栋,二期A、B、C、D、E、K栋及二期F1、F2栋消防改造 | 820000.00 | 820000.00 | 807113.39 | 21955.10 | 第三次质保金 | 2026-04-01 |
| 7 | 融侨.诺丁阳光 | 7栋1号电梯维修 | 21422.55 | 21422.55 | 21168.72 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 8 | 融汇泉景A区 | 10号楼1单元27号电梯维修 | 26216.00 | 26216.00 | 26077.00 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 9 | 凤天俊园 | 1栋L1#、L3#国债补贴电梯更新 | 693200.00 | 693200.00 | 690999.00 | 390999.00 | 一次性 | 2026-04-01 |
| 10 | 宏城名都安置房 | 南溪经济园2号1幢1号电梯维修 | 31012.80 | 31012.80 | 31012.80 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 11 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附10号、附11号(10号楼)02单元屋面维修 | 20651.91 | 20651.91 | 20651.91 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 12 | 融汇泉景A区 | 9号楼22号电梯维修 | 26216.00 | 26216.00 | 26216.00 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 13 | 重庆八中教职工经济适用房 | 1栋L2#国债补贴电梯更新 | 338400.00 | 338400.00 | 335060.00 | 79885.80 | 第一次进度款 | 2026-04-07 |
| 14 | 重庆八中教职工经济适用房 | 2栋L5#国债补贴电梯更新 | 347400.00 | 347400.00 | 344088.00 | 88434.68 | 第一次进度款 | 2026-04-07 |
| 15 | 重庆八中教职工经济适用房 | 3栋L7#、L8#国债补贴电梯更新 | 694800.00 | 694800.00 | 688176.00 | 124834.56 | 第一次进度款 | 2026-04-07 |
| 16 | 映泉花园 | 天梨路214号214单元5栋3号电梯维修 | 3680.00 | 3680.00 | 3676.42 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 17 | 小新街1-27、小正街86-96号危改二期工程 | B栋B-1#、B-2#、B-3#电梯维修 | 3810.00 | 3810.00 | 2373.60 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 18 | 小新街1-27、小正街86-96号危改二期工程 | A栋A1-1#电梯维修 | 11728.40 | 11728.40 | 11728.40 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 19 | 小新街1-27、小正街86-96号危改二期工程 | A栋A1-2#电梯维修 | 11728.40 | 11728.40 | 11728.40 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 20 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路90号3-2#电梯维修 | 5028.00 | 5028.00 | 4928.00 | 第一次进度款 | 2026-04-07 | |
| 21 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路80号1-3#电梯维修 | 17543.00 | 17543.00 | 15973.54 | 第一次进度款 | 2026-04-07 | |
| 22 | 华宇温莎小镇 | 二期23号楼1单元消防维修 | 15177.00 | 15177.00 | 15089.49 | 一次性 | 2026-04-07 | |
| 23 | 茂余花园小区 | 6栋屋面维修 | 107730.00 | 107730.00 | 106867.00 | 83649.17 | 一次性 | 2026-04-07 |
| 24 | 茂余花园小区 | 7栋屋面维修 | 118584.00 | 118584.00 | 117610.00 | 108561.62 | 一次性 | 2026-04-07 |
| 25 | 雅豪丽景 | 小区消防报警系统维修 | 1299873.74 | 401022.30 | 第一次进度款 | 2026-04-14 | ||
| 26 | 光华.阳光水城 | 二期杨公桥120号4、5、6栋06单元电梯更新 | 208000.00 | 208000.00 | 205030.08 | 198879.18 | 第一次进度款 | 2026-04-09 |
| 27 | 茂余花园小区 | 7栋1号国债补贴电梯更新 | 282600.00 | 282600.00 | 280300.00 | 128129.00 | 一次性 | 2026-04-09 |
| 28 | 桃花里 | 5号楼2单元5-2#国债补贴电梯更新 | 245000.00 | 245000.00 | 243325.00 | 93325.00 | 一次性 | 2026-04-10 |
| 29 | 沙磁1938 | 开云app下载 童新一村22、23、24号FT-1#扶梯、1-3#电梯维修 | 25067.89 | 25067.89 | 15060.06 | 一次性 | 2026-04-09 | |
| 30 | 华宇金沙时代 | 新生村15号附4号(18号楼)外墙维修 | 60065.74 | 60065.74 | 60065.74 | 一次性 | 2026-04-09 | |
| 31 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路94号5-3#电梯维修 | 5085.00 | 5085.00 | 4187.31 | 第一次进度款 | 2026-04-09 | |
| 32 | 卓越美丽蓝湾 | 12栋12-1#电梯维修 | 17276.50 | 17276.50 | 17224.41 | 一次性 | 2026-04-14 | |
| 33 | 升伟.新时空 | 8号楼00单元1#电梯维修 | 73888.00 | 73888.00 | 72174.75 | 54898.27 | 一次性 | 2026-04-10 |
| 34 | 重庆大学城陈家桥一期安置房 | 37-2单元国债补贴电梯更新 | 165000.00 | 165000.00 | 165000.00 | 14886.12 | 一次性 | 2026-04-14 |
| 35 | 重庆大学城陈家桥一期安置房 | 38-1单元国债补贴电梯更新 | 165000.00 | 165000.00 | 165000.00 | 15000.00 | 一次性 | 2026-04-14 |
| 36 | 百年世家 | 教院路8号J栋7单元7-1#、7-2#电梯更新 | 541300.00 | 541300.00 | 539960.37 | 16151.95 | 第三次质保金 | 2026-04-17 |
| 37 | 百年世家 | 教院路6号B栋1单元电梯改造 | 110000.00 | 110000.00 | 109542.14 | 3285.93 | 第三次质保金 | 2026-04-17 |
| 38 | 百年世家 | 教院路8号C栋1单元电梯改造 | 110000.00 | 110000.00 | 109130.14 | 3300.00 | 第三次质保金 | 2026-04-17 |
| 39 | 百年世家 | 教院路8号F栋4单元4-1#、4-2#国债补贴电梯更新 | 486000.00 | 486000.00 | 486000.00 | 186000.00 | 一次性 | 2026-04-17 |
| 40 | 映泉花园 | 208号208单元2栋3#电梯维修 | 34786.62 | 34786.62 | 34752.80 | 一次性 | 2026-04-30 | |
| 41 | 升伟.新时空 | 5号楼附02单元2#电梯维修 | 16550.63 | 16550.63 | 12588.71 | 一次性 | 2026-04-17 | |
| 42 | 东林.雅润 | 7号楼1、2号电梯维修 | 52631.00 | 52631.00 | 52062.69 | 一次性 | 2026-04-28 | |
| 43 | 东林.雅润 | 7号楼3号电梯维修 | 35097.50 | 35097.50 | 30068.58 | 一次性 | 2026-04-28 | |
| 44 | 西著.七里 | L23-6-1西荣路56号1幢2单元电梯维修 | 13932.00 | 13932.00 | 13467.60 | 一次性 | 2026-04-27 | |
| 45 | 华宇金沙时代 | 新建二村18号2幢(20号楼)1号电梯维修 | 9261.65 | 9261.65 | 9261.65 | 一次性 | 2026-04-22 | |
| 46 | 凤凰花苑 | 凤天大道155号附1号外墙维修 | 19428.05 | 19428.05 | 19421.42 | 一次性 | 2026-04-22 | |
| 47 | 金沙港湾 | 一期C栋1单元外墙维修 | 95086.92 | 95086.92 | 92748.41 | 92748.41 | 一次性 | 2026-04-22 |
| 48 | 金沙港湾 | 二期D栋2单元外墙维修 | 98592.01 | 98592.01 | 95647.86 | 95647.86 | 一次性 | 2026-04-22 |
| 49 | 龙湖西永微电园 | 一期(L33-3地块)2号楼2-A#、2-B#电梯维修 | 269918.88 | 269918.88 | 259359.72 | 259359.72 | 一次性 | 2026-04-23 |
| 50 | 金沙港湾 | 一期D栋2单元2号电梯维修 | 30797.00 | 30797.00 | 30797.00 | 一次性 | 2026-04-30 | |
| 51 | 国盛图腾绿岛 | 3幢监控维修 | 127000.00 | 127000.00 | 125777.42 | 125777.42 | 一次性 | 2026-04-23 |
| 52 | 雅豪丽景 | 1号楼附1号、附2号单元外墙维修 | 76277.97 | 76277.97 | 64801.62 | 第一次进度款 | 2026-04-22 | |
| 53 | 金杜.洋光 | 7栋外墙维修 | 8121.41 | 8121.41 | 8121.41 | 一次性 | 2026-04-27 | |
| 54 | 融汇泉景B区 | 8号楼3号电梯维修 | 8927.00 | 8927.00 | 8825.24 | 一次性 | 2026-04-27 | |
| 55 | 鼎盛时代大厦 | C栋C-2号国债补贴电梯更新 | 205000.00 | 205000.00 | 203660.00 | 50452.71 | 一次性 | 2026-04-28 |
| 56 | 金星花园松里二期 | 1#国债补贴电梯更新 | 214500.00 | 214500.00 | 213400.00 | 58192.35 | 一次性 | 2026-04-23 |
| 57 | 隆鑫.天雨方 | 8栋20号电梯维修 | 37146.90 | 37146.90 | 37146.90 | 一次性 | 2026-04-27 | |
| 58 | 升伟.嘉福西苑 | 小龙坎正街252-2、3号附2号外墙维修 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 一次性 | 2026-04-30 | |
| 59 | 百年世家 | 教院路8号M栋10单元1#、2#电梯更新 | 740000.00 | 740000.00 | 737870.04 | 36783.39 | 第三次质保金 | 2026-04-30 |
| 60 | 融汇泉景A区 | 9号楼21号电梯维修 | 3955.00 | 3955.00 | 3955.00 | 一次性 | 2026-04-30 | |
| 61 | 融汇泉景B区 | 10号楼1号电梯维修 | 5593.50 | 5593.50 | 5593.50 | 一次性 | 2026-04-30 | |
| 合计 | 3769688.52 | |||||||
| 注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 | ||||||||

