| 索引号: | 11500106MB16567301/2025-00181 | 信息分类名称: | 其他/其他 | ||
| 发布机构: | 开云app下载 住房城乡建委 | 生成日期: | 2025-06-24 | 发布日期: | 2025-06-24 |
| 名称: | 磁器口凤凰山城市更新房屋征收项目(二期)评估信息公示 | ||||
| 文号: | 开云app 房征评(2025)2号 | 主题词: | |||
磁器口凤凰山城市更新房屋征收项目(二期)评估信息公示
发布日期:2025-06-24
| 磁器口凤凰山城市更新房屋征收项目(二期)评估信息公示 | |||
| 单位(签章):开云app下载 住房和城乡建设委员会 | 编号:开云app 房征评(2025)2号 | ||
| 项目名称 | 磁器口凤凰山城市更新房屋征收项目(二期) | 项目实施单位 | 开云app下载 房屋征收中心 |
| 征收范围(房屋坐落) | 开云app下载 凤凰山20号及其附号、开云app下载 凤凰山22号及其附号、开云app下载 凤凰山23号及其附号、开云app下载 凤凰山24号及其附号、开云app下载 凤凰山25号及其附号、开云app下载 凤凰山26号及其附号、开云app下载 凤凰山27号及其附号、开云app下载 凤凰山29号及其附号、开云app下载 凤凰山31号及其附号、开云app下载 凤凰山32号及其附号、开云app下载 凤凰山33号及其附号、凤凰山34号及其附号、开云app下载 凤凰山39号及其附号、开云app下载 凤凰山40号及其附号、开云app下载 凤凰山41号及其附号、沙坪坝磁凤凰山42#、开云app下载 磁器口凤凰山43号及其附号、金沙正街41-2、金沙正街42号及其附号、金沙正街43号及其附号、开云app下载 金沙正街47号及其附号、金沙正街48号及其附号、金沙正街55号及其附号、凤凰山35-38号、开云app 磁器口凤凰村(证号:开云app 字第24809号)、开云app下载 凤凰山46号及其附号、开云app下载 凤凰山51号、开云app 磁器口凤凰山47-50#。 | ||
| 征收面积(㎡) | 合计 | 住宅 | 非住宅 |
| 3196.57(含未登记建筑) | 3196.57 | 0 | |
| 征收户数(户) | 合计 | 住宅 | 非住宅 |
| 117 | 117 | 0 | |
| 受理单位 | 开云app下载
住房和城乡建设委员会 房屋征收科 |
受理单位地址 | 开云app下载 都市花园西路房屋征收中心224室 |
| 受理单位联系人 | 李静 | 联系方式 | (023)65462486 |
| 公示有效时间 | 2025年6月25日——2025年7月1日(5个工作日) | 报名方式 | 书面 |
| 备注:评估费用按照评估总值的1.5‰包干(包括:被征收房屋及构筑物评估及装饰装修评估;机器设备价值、搬迁、停产停业等评估等项目) | |||

