开云app下载

索引号: 11500106009291406C/2023-00067 信息分类名称: 社会救助/公告公示
发布机构: 开云app下载 覃家岗街道 生成日期: 2023-07-03 发布日期: 2023-07-03
名称: 覃家岗街道2023年6月城市最低生活保障对象信息公示表
文号: 主题词:
覃家岗街道2023年6月城市最低生活保障对象信息公示表
发布日期:2023-07-03
重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
发放所属时间:  2023 年 6 月 
总户数: 77(户)                               总人数:87(人)     
所属单位:覃家岗街道
序号 户主姓名 保障人数
领取
金额

重点保障人数 家庭补差
金额
重点救助    金额
1 杨冯霞 1 1 817 717 100
2 郭廷芳 1 1 677 617 60
3 夏钰萍 1 1 857 717 140
4 夏  涛 1 1 817 717 100
5 封达放 1 0 647 647 0
6 龙凤午 1 1 777 717 60
7 况宗林 1 0 589 589 0
8 陈洪容 2 1 1398 1298 100
9 郑  丽 1 1 817 717 100
10 李清梅 1 1 817 717 100
11 邹  跃 1 0 717 717 0
12 邱宏伟 1 1 757 717 40
13 黄均明 1 1 817 717 100
14 李小兵 1 0 717 717 0
15 曾泽容 1 0 717 717 0
16 张  萍 2 2 1514 1434 80
17 慕福来 1 1 757 717 40
18 杜世新 1 0 717 717 0
19 彭  颜 1 1 817 717 100
20 何家谟 1 0 717 717 0
21 李  豪 2 2 974 834 140
22 邓春容 1 0 717 717 0
23 王钟迪 1 0 717 717 0
24 吴家麟 1 0 717 717 0
25 李德全 2 2 1314 1194 120
26 彭春兰 2 2 1574 1434 140
27 朱启陆 1 1 757 717 40
28 丁  勇 1 1 757 717 40
29 张  屹 1 0 717 717 0
30 杜  鹃 1 1 817 717 100
31 邓吉伟 1 0 376 376 0
32 刘春梅 2 1 494 434 60
33 蔡永田 2 2 634 434 200
34 刘  爽 1 1 757 717 40
35 徐正彬 1 1 757 717 40
36 龚希茜 1 1 817 717 100
37 莫骐菘 1 1 817 717 100
38 孟庆敏 1 0 717 717 0
39 陈  宇 1 1 757 717 40
40 廖文俊 1 1 757 717 40
41 淡明新 1 0 717 717 0
42 赵  亮 1 1 817 717 100
43 杨嘉翔 1 1 817 717 100
44 潘思羽 1 1 817 717 100
45 魏  怡 1 1 689 589 100
46 王  方 1 1 757 717 40
47 兰  玲 1 1 817 717 100
48 梁春燕 1 1 817 717 100
49 万良波 1 1 777 717 60
50 胡洪彬 1 1 603 563 40
51 罗安国 1 1 777 717 60
52 李德发 1 1 817 717 100
53 罗  伟 1 1 817 717 100
54 黄  磊 1 1 757 717 40
55 曾  强 1 1 610 550 60
56 樊  波 1 1 757 717 40
57 陈  浩 1 1 777 717 60
58 陈德芳 1 1 817 717 100
59 杨永三 1 0 274 274 0
60 唐荣周 1 1 777 717 60
61 刘  伟 1 1 817 717 100
62 李  红 1 0 717 717 0
63 龚永惠 1 0 717 717 0
64 田  彬 1 1 817 717 100
65 曾永春 1 1 757 717 40
66 陈冬元 1 0 197 197 0
67 贺  译 2 1 1534 1434 100
68 房宴伊 1 1 817 717 100
69 周凯训 1 1 817 717 100
70 郑元清 1 1 817 717 100
71 陈乐桢 1 1 817 717 100
72 尤宗勇 1 1 817 717 100
73 覃世渝 1 1 817 717 100
74 张宗秀 1 1 777 717 60
75 吴江涛 3 2 1574 1434 140
76 郑淙方 1 1 757 717 40
小计 86 64 60778 55918 4860
合计 86 64 60778 55918 4860


Copyright © kaiyunapp.org All Rights Reserved. 开云app下载-开云体育app下载 版权所有 主办单位:开云app下载-开云体育app下载 办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报