开云app下载

索引号: 11500106009291406C/2024-00002 信息分类名称: 社会救助/公告公示
发布机构: 开云app下载 覃家岗街道 生成日期: 2024-01-08 发布日期: 2024-01-08
名称: 覃家岗街道2023年12月城市最低生活保障对象信息公示表
文号: 主题词:
覃家岗街道2023年12月城市最低生活保障对象信息公示表
发布日期:2024-01-08
重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
总户数: 90(户)                                      总人数:103(人)        
所属单位:覃家岗街道
序号 户主姓名 保障      人数
领取
金额

重点保障人数 家庭补差金额 重点救助金额
1 杨冯霞 1 1 835 735 100
2 郭廷芳 1 1 695 635 60
3 夏钰萍 1 1 875 735 140
4 夏  涛 1 1 835 735 100
5 封达放 1 0 665 665 0
6 龙凤午 1 1 795 735 60
7 况宗林 1 0 607 607 0
8 陈洪容 2 1 1434 1334 100
9 郑  丽 1 1 835 735 100
10 李清梅 1 1 835 735 100
11 邹  跃 1 0 735 735 0
12 邱宏伟 1 1 775 735 40
13 黄均明 1 1 835 735 100
14 李小兵 1 0 735 735 0
15 曾泽容 1 0 735 735 0
16 张  萍 2 2 1550 1470 80
17 慕福来 1 1 775 735 40
18 杜世新 1 0 735 735 0
19 彭  颜 1 1 835 735 100
20 何家谟 1 0 735 735 0
21 李  豪 2 2 1010 870 140
22 邓春容 1 0 735 735 0
23 王钟迪 1 0 735 735 0
24 李德全 2 2 1350 1230 120
25 彭春兰 2 2 1610 1470 140
26 朱启陆 1 1 775 735 40
27 丁  勇 1 1 775 735 40
28 张  屹 1 0 735 735 0
29 杜  鹃 1 1 835 735 100
30 邓吉伟 1 0 394 394 0
31 刘春梅 2 1 530 470 60
32 蔡永田 2 2 670 470 200
33 刘  爽 1 1 775 735 40
34 徐正彬 1 1 775 735 40
35 龚希茜 1 1 835 735 100
36 莫骐菘 1 1 835 735 100
37 孟庆敏 1 0 735 735 0
38 陈  宇 1 1 775 735 40
39 廖文俊 1 1 775 735 40
40 淡明新 1 0 735 735 0
41 赵  亮 1 1 835 735 100
42 杨嘉翔 1 1 835 735 100
43 潘思羽 1 1 835 735 100
44 魏  怡 1 1 707 607 100
45 王  方 1 1 835 735 100
46 兰  玲 1 1 835 735 100
47 梁春燕 1 1 835 735 100
48 万良波 1 1 795 735 60
49 胡洪彬 1 1 621 581 40
50 罗安国 1 1 795 735 60
51 李德发 1 1 835 735 100
52 罗  伟 1 1 835 735 100
53 黄  磊 1 1 775 735 40
54 曾  强 1 1 628 568 60
55 樊  波 1 1 775 735 40
56 陈  浩 1 1 795 735 60
57 陈德芳 1 1 835 735 100
58 唐荣周 1 1 795 735 60
59 刘  伟 1 1 835 735 100
60 李  红 1 0 735 735 0
61 龚永惠 1 0 735 735 0
62 田  彬 1 1 835 735 100
63 曾永春 1 1 775 735 40
64 陈冬元 1 0 215 215 0
65 贺  译 2 1 1570 1470 100
66 房宴伊 1 1 835 735 100
67 周凯训 1 1 835 735 100
68 郑元清 1 1 835 735 100
69 陈乐桢 1 1 835 735 100
70 尤宗勇 1 1 835 735 100
71 覃世渝 1 1 835 735 100
72 张宗秀 1 1 795 735 60
73 吴江涛 3 2 1628 1488 140
74 郑淙方 1 1 775 735 40
75 赖虎 1 1 735 735 0
76 张永惠 1 1 735 735 0
77 赵玉亭 1 1 735 735 0
78 夏国强 1 1 735 735 0
79 王珊 1 1 735 735 0
80 1 1 735 735 0
81 滕万里 1 1 735 735 0
82 王启群 1 1 735 735 0
83 魏永华 1 1 735 735 0
84 艾晓红 1 1 775 735 40
85 汪小敏 1 1 735 735 0
86 杨淳 1 1 835 735 100
87 刘鑫凯 1 1 775 735 40
88 张俊俊 4 2 2480 2240 240
89 谢金安 1 1 835 735 100
90 龚水鑫 1 1 835 735 100


Copyright © kaiyunapp.org All Rights Reserved. 开云app下载-开云体育app下载 版权所有 主办单位:开云app下载-开云体育app下载 办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报