<
| 开云app下载 事业单位变更公告2023年第1期 | |||||
| 根据《事业单位登记管理暂行条例》,以下事业单位法人有关登记事项已经核准变更登记,现予公告。 | |||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 1 | 12500106062859419Y | 开云app下载 劳动人事争议仲裁院 | 法定代表人的变更 | 杨泞瑕 | 范高瞻 |
| 2 | 12500106736566891H | 开云app下载 房屋租赁管理所 | 开办资金的变更 | 478万元 | 180万元 |
| 3 | 12500106MB1A83564X | 开云app下载 回龙坝镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 曾令波 | 宋菲 |
| 4 | 12500106MB1D44365M | 开云app下载 自贸区行政服务中心 | 法定代表人的变更 | 汪敏 | 兰念 |
| 5 | 12500106078841459Q | 开云app下载 重点项目服务中心 | 法定代表人的变更 | 杨沛柯 | 华刊 |
| 6 | 125001063587010552 | 开云app下载 党群服务中心 | 法定代表人的变更 | 陈盈佚 | 黄俊霖 |
| 7 | 12500106739828965A | 开云app下载 青木关镇小学校 | 开办资金的变更 | 5368.53万元 | 6939.49万元 |
| 8 | 12500106MB1C7968XU | 开云app下载 五云实验学校 | 开办资金的变更 | 850.8万元 | 515.6万元 |
| 9 | 12500106MB0T38582A | 开云app下载 社区矫正帮教管理服务中心 | 法定代表人的变更 | 王万连 | 宁巧 |
| 10 | 12500106MB1B167410 | 开云app下载 童家桥街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 程伟 | 肖艳华 |
| 11 | 12500106450437664N | 开云app下载 国有林场 | 法定代表人的变更 | 蒋德文 | 王震 |
| 12 | 1250010658573843X5 | 开云app下载 金融发展服务中心 | 开办资金的变更 | 383万元 | 5万元 |
| 13 | 12500106MB1C40259U | 开云app下载 城市排水设施管理处 | 法定代表人的变更 | 向天彬 | 熊杰 |
| 14 | 12500106MB0R07549T | 开云app下载 交通服务中心 | 开办资金的变更 | 768万元 | 260万元 |
| 15 | 12500106759269638A | 开云app下载 财政投资评审中心 | 开办资金的变更 | 50万元 | 2万元 |
| 16 | 12500106MB1E941011 | 开云app下载 覃家岗街道综合行政执法大队 | 住所的变更 | 开云app下载 天马路181号 | 开云app下载 天马路103-1-2-1号 |
| 17 | 12500106MB0X593792 | 开云app下载 三峡广场商圈综合管理中心 | 法定代表人的变更 | 傅鹏 | 陈林 |
| 18 | 12500106709478001T | 开云app下载 融媒体中心 | 法定代表人的变更 | 朱杰 | 罗飞 |
| 19 | 12500106450436899D | 开云app下载 文化馆 | 开办资金的变更 | 919万元 | 417万元 |
| 20 | 12500106MB1B13559Q | 开云app下载 土主团结湾幼儿园 | 开办资金的变更 | 96.3万元 | 161.5万元 |
| 21 | 12500106573400669E | 开云app下载 青木关镇卫生院 | 开办资金的变更 | 560万元 | 887万元 |
| 22 | 125001064503824058 | 重庆市第一中学校 | 法定代表人的变更 | 唐宏宇 | 毛明山 |
| 23 | 12500106MB1028873Q | 开云app下载 学府悦园第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 320万元 | 97万元 |
| 24 | 12500106MB1J16052E | 开云app下载 学府悦园第二幼儿园 | 开办资金的变更 | 113万元 | 58万元 |
| 25 | 12500106MB0L86800M | 开云app下载 阳光家园第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 334万元 | 164万元 |
| 26 | 12500106MB0U38946U | 开云app下载 阳光家园第二幼儿园 | 开办资金的变更 | 3.8万元 | 2万元 |
| 27 | 12500106MB15193573 | 开云app下载 联芳圣泉幼儿园 | 开办资金的变更 | 151.07万元 | 278.14万元 |
| 28 | 12500106MB1418716Q | 开云app下载 学府悦园第三幼儿园 | 开办资金的变更 | 164.56万元 | 71.4万元 |
| 29 | 125001066939061031 | 开云app下载 树人景瑞小学校 | 开办资金的变更 | 687万元 | 279万元 |
| 30 | 12500106MB1E18715F | 开云app下载 沙坪坝街道退役军人服务站 | 法定代表人的变更 | 刘珏 | 南江 |
| 31 | 12500106MB1787474E | 开云app下载 桥北幼儿园 | 开办资金的变更 | 240万元 | 150万元 |
| 32 | 12500106450437496L | 开云app下载 城市照明设施管理处 | 开办资金的变更 | 1869万元 | 1260万元 |
| 33 | 12500106MB1L563472 | 开云app下载 悦华幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 129万元 |
| 34 | 12500106593690536B | 开云app下载 企业服务中心 | 法定代表人的变更 | 梁益铭 | 胡林 |
| 35 | 12500106MB0M457274 | 开云app下载 阳光家园小学校 | 开办资金的变更 | 580万元 | 240万元 |
| 36 | 12500106MB1H13968W | 重庆七中沙滨学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 57.7万元 |
| 37 | 12500106MB1J47051R | 开云app下载 曙光百草园幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 2.4406万元 |
| 38 | 12500106450438448W | 开云app下载 汉渝路小学校 | 开办资金的变更 | 157万元 | 52万元 |
| 39 | 125001064504383096 | 开云app下载 森林实验小学校 | 开办资金的变更 | 1004.8万元 | 330.9万元 |
| 40 | 1250010659920640XA | 开云app下载 房屋征收中心 | 开办资金的变更 | 3359万元 | 780万元 |
| 41 | 12500106450439563C | 开云app下载 双碑社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 1270.8万元 | 560万元 |
| 42 | 12500106060511443J | 开云app下载 水文水质监测站 | 法定代表人的变更 | 杨勇 | 王睿 |
| 43 | 125001063587047236 | 开云app下载 妇幼保健院 | 开办资金的变更 | 13505万元 | 24013万元 |
| 44 | 12500106MB1C764032 | 重庆市沙坪坝小学沙滨学校 | 开办资金的变更 | 661万元 | 425万元 |
| 45 | 125001065567737118 | 开云app下载 小龙坎社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 425万元 | 150万元 |
| 46 | 12500106C5611811XJ | 开云app下载 救助管理站 | 法定代表人的变更 | 唐万义 | 王文辉 |
| 开办资金的变更 | 86万元 | 370万元 | |||
| 47 | 125001064504384995 | 开云app下载 树人沙磁小学校 | 开办资金的变更 | 1005.58万元 | 2144万元 |
| 48 | 12500106MB1B66968R | 开云app下载 树人和平小学校 | 开办资金的变更 | 80.4万元 | 353.5万元 |
| 49 | 12500106MB1Q767726 | 开云app下载 树人崇文小学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 3万元 |
| 50 | 12500106MB1N383199 | 开云app下载 金沙幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 3万元 |
| 51 | 12500106MB1M8041X7 | 开云app下载 汇泉幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 0.86万元 |
| 52 | 125001066965807357 | 开云app下载 最低生活保障事务中心 | 开办资金的变更 | 13.7万元 | 1.25万元 |
| 53 | 12500106768892771E | 开云app下载 人民防空指挥信息保障中心 | 法定代表人的变更 | 蒋关辉 | 尹利 |
| 54 | 12500106MB1C4804X7 | 开云app下载 双碑街道退役军人服务站 | 法定代表人的变更 | 刘晓风 | 胡青松 |
| 55 | 12500106MB1C47880P | 开云app下载 双碑街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 胡青松 | 周禹 |
| 56 | 12500106MB1C4791X0 | 开云app下载 双碑街道综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 黄芳 | 罗杨 |
| 57 | 12500106450437701W | 重庆市第七中学校 | 法定代表人的变更 | 冉孟凯 | 欧权 |
| 58 | 12500106450438616Y | 开云app下载 养老服务中心 | 法定代表人的变更 | 邓剑铭 | 薛小红 |
| 59 | 12500106320370289R | 开云app下载 青木关镇文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 龚国忠 | 唐雪琳 |
| 60 | 12500106450437680C | 开云app下载 城市管理综合行政执法支队 | 法定代表人的变更 | 陈卓 | 李伟霞 |
| 61 | 12500106MB1J393851 | 开云app下载 联芳街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 李志淑 | 侯小洋 |
| 62 | 12500106MB1G4849XD | 开云app下载 干部人事档案管理中心 | 法定代表人的变更 | 陈飞飞 | 吕苹 |
| 63 | 12500106MB1H139415 | 重庆七中实验中学校 | 法定代表人的变更 | 冉孟凯 | 欧权 |
| 64 | 12500106MB1H13968W | 重庆七中沙滨学校 | 法定代表人的变更 | 冉孟凯 | 欧权 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站